
Problem CheckStulenEj rapporterad stulen | ![]() | Inga problem rapporterade |
SkrotadEj rapporterad skrotad | ![]() | Inga problem rapporterade |
ImporteradFordon importerad | ![]() | Importerad |
AnvändningsområdeInte använd som taxi eller hyrbil | ![]() | Inga problem rapporterade |
| Datum | KM | Uppgifter | |
|---|---|---|---|
| 2011-07-26 | Avregistrering av fordonet anmäldes i Sverige. | ||
| Fordonet är anmält som exporterat. | |||
| 2011-05 | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. | ||
| Antal registrerade ägare i Sverige: 18. | |||
| 2011-04-29 | Ny ägare registrerad. Fordon köpt av privatperson. | ||
| 2010-08-28 | Ny ägare registrerad. Fordon köpt av privatperson. | ||
| 2009-08-09 | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. | ||
| 2008-02-28 | 246 632 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Ljungby, Sverige. | |
| Efterkontroll genomförd. Godkänd besiktning. | |||
| 2008-01-21 | 244 203 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Ljungby, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktad med anmärkning, efterkontroll krävs. | |||
| 2007-06-12 | Ny ägare registrerad. Fordon köpt av privatperson. | ||
| 2007-06-06 | Ny ägare registrerad. Fordon köpt av privatperson. | ||
| 2006-11-17 | 217 789 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Älmhult, Sverige. | |
| Efterkontroll genomförd. Godkänd besiktning. | |||
| 2006-11-17 | 217 672 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Älmhult, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktad med anmärkning, efterkontroll krävs. | |||
| 2006-06-29 | 211 520 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Markaryd, Sverige. | |
| Efterkontroll genomförd. Godkänd besiktning. | |||
| 2006-06-16 | 211 322 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Markaryd, Sverige. | |
| Efterbesiktning till begänsad registreringsbesiktning. Godkänd besiktning. | |||
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktad med anmärkning, efterkontroll krävs. | |||
| 2005-12-27 | Ny ägare registrerad. Fordon köpt av privatperson. | ||
| 2005-12-11 | Fordon bjuds ut till försäljning. | ||
| 2005-02-22 | 269 363 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Nybro, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktning med anmärkning utan krav på efterkontroll . | |||
| 2004-09-07 | 260 840 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Värnamo, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktning med anmärkning utan krav på efterkontroll . | |||
| 2002-10-01 | 250 800 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Varberg, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. | |||
| 2001-02-25 | 193 093 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Fosie, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. | |||
| 2000-07-17 | Bilrutorna är stöldskyddsmärkta med bilens registreringsnummer. | ||
| 2000-05-15 | I trafik första gången i Sverige. | ||
| 2000-05-02 | Fordon privatimporterat från EU-land. | ||
| Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer RKJXXX. | |||
| 1997-03-20 | Fordonet registrerades första gången utanför Sverige. |
| Miljö och bränsledeklaration | |
|---|---|
| Co2-utsläpp vid blandad körning (g/km): | |
| Bränsleförbrukning vid blandad körning (L/100 km): | |
| Ljudnivå vid körning (db): | |
| Vikter | |
| Tjänstevikt (kg): | 1410 |
| Max lastvikt (kg): | 340 |
| Totalvikt (kg): | 1750 |
| Max släpvagnsvikt (kg): | 1200 |
| Dimensioner | |
| Längd (mm): | 4700 |
| Bredd (mm): | 1720 |
| Höjd (mm): | |
| Axelavstånd (mm): | |
| Däckdimension fram: | 195/55R15 |
| Däckdimension bak: | 195/55R15 |
| Övrig information | |
| Fordonsår: | 1997 |
| Antal passagerare: | 4 |
| Antal dörrar: | 5 |
| Antal cylindrar: | |
| Tankvolym (L): | 60 |
| Kopplingsanordning: | Kula |
| Passagerarkrockkudde: | Ja |
| Europeisk fordonskategori: | M1 |
| Typgodkännandenummer: | e4*96/27*0007*03 |
| Tillverkningsanläggning: | Born, Nederländerna |