
Problem CheckStulenEj rapporterad stulen | ![]() | Inga problem rapporterade |
SkrotadRapporterad skrotad | ![]() | Skrotad |
ImporteradEj importerad | ![]() | Inga problem rapporterade |
AnvändningsområdeInte använd som taxi eller hyrbil | ![]() | Inga problem rapporterade |
| Datum | KM | Uppgifter | |
|---|---|---|---|
| 2010-09-06 | Avregistrering av fordonet anmäldes i Sverige. | ||
| Fordonet är anmält som skrotat. | |||
| 2010-08-11 | Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. | ||
| Antal registrerade ägare i Sverige: 3. | |||
| 2010-07-12 | Fordon bjuds ut till försäljning. | ||
| 2009-11-16 | 90 695 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Solna, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktad med anmärkning, efterkontroll krävs. | |||
| 2008-11-17 | 86 200 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Solna, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Besiktning med anmärkning utan krav på efterkontroll . | |||
| 2007-10-09 | 78 503 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Högdalen, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. | |||
| 2006-10-09 | 69 058 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Högdalen, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. | |||
| 2005-11-02 | Bilrutorna är stöldskyddsmärkta med bilens registreringsnummer. | ||
| 2005-09-23 | Ny ägare registrerad. Fordon köpt av privatperson. | ||
| 2005-08-12 | 60 200 km | Fordon bjuds ut till försäljning. | |
| 2005-06-28 | Ny ägare registrerad. Fordon köpt av återförsäljare. | ||
| 2004-09-21 | 50 774 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Vinsta, Sverige. | |
| Ordinarie kontrollbesiktning genomförd. Godkänd besiktning. | |||
| 2000-12-22 | I trafik första gången i Sverige. | ||
| Ny ägare registrerad. Fordon köpt av privatperson. | |||
| 2000-12-20 | 16 km | Fordonet besiktat av Bilprovningen i Vinsta, Sverige. | |
| Efterbesiktning till begänsad registreringsbesiktning. Godkänd besiktning. | |||
| 2000-09-11 | Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer RXSXXX. | ||
| 2000-07 | Fordon tillverkad i Okazaki, Japan. |
| Miljö och bränsledeklaration | |
|---|---|
| Co2-utsläpp vid blandad körning (g/km): | 192 |
| Bränsleförbrukning vid blandad körning (L/100 km): | 8.2 |
| Ljudnivå vid körning (db): | 69 |
| Vikter | |
| Tjänstevikt (kg): | 1070 |
| Max lastvikt (kg): | 410 |
| Totalvikt (kg): | 1480 |
| Max släpvagnsvikt (kg): | 1000 |
| Dimensioner | |
| Längd (mm): | 4000 |
| Bredd (mm): | 1680 |
| Höjd (mm): | |
| Axelavstånd (mm): | 2410 |
| Däckdimension fram: | 175/70R13 82T |
| Däckdimension bak: | 175/70R13 82T |
| Övrig information | |
| Fordonsår: | 2000 |
| Antal passagerare: | 4 |
| Antal dörrar: | 3 |
| Antal cylindrar: | 4 |
| Tankvolym (L): | |
| Kopplingsanordning: | Demonterbar kula |
| Passagerarkrockkudde: | Nej |
| Europeisk fordonskategori: | M1 |
| Typgodkännandenummer: | e1*93/81*0031*05 |
| Tillverkningsanläggning: | Okazaki, Japan |